Überblick zum Ablauf der Diabetes-Behandlung
►Sicherung der korrekten Diagnose und Ausschluss des Vorliegens einer KetoazidoseStadium I | ►Beginn der StabilisierungStadium II und III | ►Überprüfen der Diabetes-TherapieStadium IV | ►Langzeitüberwachung der BehandlungStadium V |
a.) Katzen: 0,25 U/kg Insuvet PZI 1 x täglich bzw Caninsulin Äquivalent | a.) Nach 7 – 14 Tagen erfolgt die Nachuntersuchung | a.) Überwachung der klinischen Symptome und des Gesundheits-Status zuhause | |
b.) Messungen des Blutzuckerspiegels –wird der Blutzucker tatsächlich abgesenkt, ohne zu einer Unterzuckerung zu führen? | b.) Sind die Symptome des Diabetes aufgehoben als Kennzeichen eines Erfolgreichen Diabetes-Managementes? | b.) Nachuntersuchungen des stabilen Patienten erfolgen 2-3 x pro Jahr im Hinblick auf eine stabile Diabetes-Therapie sowie Anzeichen von Herzinsuffizienz | |
c.) Sofern notwendig – Abstimmung der Insulindosis und des Timings | c.) Durchführung einer sehr eingehenden klinischen Untersuchung | c.) Messungen des Serum-Fruktosamins etc | |
d.) Patientenbesitzer fühlt sich sicher bei Injektionen und mit dem Fütterungsregime | d.) Aufzeichnung einer Tages-Glukose-Kurve, Anpassung der Insulinmenge ausgehend vom Insulin-Wirkungs-Maximum und der Dauer der Insulin-Wirkung | d.) Urin-Untersuchungen haben hier nur eine begrenzte Aussagekraft | |
e.) Der Patient darf nach Hause, obwohl es bis zur endgültigen Stabilsierung noch Monate erfordern kann | e.) Messung des Serum-Fruktosamins – Neue Evaluierung sofern notwendig | e.) Aufzeichnungen des Blutzuckerspiegels müssen lediglich beim instabilen diabetischen Patienten erfolgen |
Behandlungsstrategien bei Hunden mit Diabetes mellitus:
Fütterungsmanagement
- Mehrere kleine Mahlzeiten täglich
- möglichst hoher Rohfaseranteil im Futter à 2/3 Fleisch + 1/3 Rohfaser und Gemüse oder entsprechendes Fertigfutter. Möglichst ein evaluiertes und evaluierbares Futtermittel mit Dosisberechnung durch Ihre ART-Kleintierpraxis.
- Bewegung senkt den Insulinbedarf und steigert das Hungergefühl
- Stress und Krankheiten erfordern eine Korrektur der Insulindosis
Kontrolle des Wasserkonsums
- Max. 60ml/kg/Tag à Hund mit 40 kg am Tag max. 2,5 Liter. Erhöhungen zeigen die Notwendigkeit einer Dosiskorrektur oder anderer Probleme an.
Kontrolle der Insulindosis
- Blutuntersuchung nach Einstellung alle 3-4 Monate (Fruktosaminbestimmung) sowie Morgenurin und Tagesurin mit Teststreifen